Repsol: un entorno inclusivo para impulsar tu carrera profesional
12 de abril de 2019
Sin apenas cambios en relación al 2016, los mejores salarios se los llevan los puestos directivos y los puestos de profesionales muy específicos, como es el caso de Ortodoncistas, odontólogos y consultores SAP.
El puesto de Comercial Inmobiliario ha irrumpido en el ranking y se ha posicionado entre los 5 primeros. Sin duda éste es un claro signo de la recuperación de este sector.
Los 10 empleos con mejores sueldos
Puesto | Inscritos por vacante | Salario bruto promedio | Desviación salarial |
---|---|---|---|
1 Ortodoncista / Implantólogo | 11 | 70.718 € | 15.048 € |
2 Director de Proyectos de Ingeniería | 104 | 63.680 € | 31.213 € |
3 Director Informática | 46 | 50.113 € | 18.523 € |
4 Director empresa | 49 | 49.727 € | 29.769 € |
5 Comercial Inmobiliario | 17 | 48.413 € | 34.376 € |
6 Odontólogo | 11 | 46.979 € | 14.175 € |
7 Director financiero | 270 | 45.077 € | 19.595 € |
8 Arquitecto Informático | 3 | 44.486 € | 10.954 € |
9 Director Ventas | 74 | 44.038 € | 17.259 € |
10 Consultor SAP | 8 | 40.594 € | 8.206 € |
InfoJobs no valida los comentarios que publican los usuarios en esta sección. Confiamos en el sentido común de cada uno. Si detectas algún mensaje que no cumpla con nuestras normas de uso avísanos.
Si tienes alguna consulta relacionada con tu cuenta en InfoJobs o aún no estás dado de alta como Candidato, consulta aquí.