Sigue la tendencia a la moderación salarial
InfoJobs
Seguir a @InfoJobs
06/05/2014
El promedio del salario ofrecido por las empresas en sus vacantes publicadas en InfoJobs ha sido de 23.650 euros brutos anuales en 2013. Apenas ha crecido un 0,2% en 2013, lo mismo que la inflación.
Los puestos en los se solicitan estudios universitarios siguen siendo los mejor remunerados, con un salario promedio de 28.263 euros brutos anuales, y aumenta la diferencia (que ya es de más de 8.000€) entre aquellos que poseen estudios básicos o bachillerato.
Los candidatos que llevan tiempo en situación de desempleo aceptan salarios por debajo de sus expectativas para regresar al mundo laboral. Se mantiene el desajuste entre oferta y demanda por lo que a salarios se refiere.
| Categoría | Salario bruto anual 2013* |
|---|---|
| Ingenieros y técnicos | 29.165 € |
| Finanzas y banca | 27.245 € |
| Inmobiliario y construcción | 26.983 € |
| Educación y formación | 26.922 € |
| Informática y telecomunicaciones | 26.621 € |
| Calidad, producción e I+D | 25.390 € |
| Legal | 25.086 € |
| Sanidad y salud | 24.747 € |
| Marketing y comunicación | 24.306 € |
| Comercial y ventas | 24.247 € |
| Administración de empresas | 22.499 € |
| Diseño y artes gráficas | 21.740 € |
| Compras, logística y almacén | 21.483 € |
| Recursos humanos | 21.253 € |
| Turismo y restauración | 18.293 € |
| Profesiones, artes y oficios | 18.098 € |
| Atención al cliente | 16.030 € |
| Venta al detalle | 15.794 € |
Salarios por encima del promedio global
Salarios por debajo del promedio global
* Promedio salario máximo ofrecido


Si tienes alguna consulta relacionada con tu cuenta en InfoJobs o aún no estás dado de alta como Candidato:




