El sector que destaca entre los demás por su bajo nivel de competencia: informática y telecomunicaciones. Su mejor comportamiento en términos de inscritos por vacantes también se plasma cuando se analizan los puestos ofertados en InfoJobs en 2020.
En este ranking que verás a continuación 9 de los 20 puestos con menos competencia pertenecen a este sector. Son, concretamente, los de: arquitecto/a de sistemas TIC, arquitecto/a de software, diseñador/a de bases de datos, ingeniero/a de redes TIC, analista de software, arquitecto/a de redes TIC, administrador de bases de datos, desarrollador de aplicaciones móviles y desarrollador de bases de datos.
Todos estos puestos, además de contar con menos de 14 inscripciones por vacante, cuentan con salarios superiores a los 30.000 euros brutos anuales: desde los 32.483 € que se ofertan, de media, para los puestos de arquitectos/as de redes TIC, hasta los 47.190 € de los diseñadores de bases de datos.
También en este ranking de puestos con menos competencia aparecen empleos del sector de sanidad y salud, que es el único en el que ha crecido el volumen de vacantes durante 2020. Por ejemplo, dentista especializado/a, enfermera/o, veterinaria/o y enfermera/o especialista se encuentran en las posiciones 8, 10, 13 y 20 del ranking respectivamente.
SECTOR | VACANTES | INSCRIPCIONES POR VACANTE | SALARIO PROMEDIO |
---|---|---|---|
1 Arquitecto/a sistemas TIC | 463 | 6 | 46.654 € |
2 Planificador/a financiero | 2.268 | 7 | 31.574 € |
3 Arquitecto/a software | 4.173 | 7 | 44.022 € |
4 Diseñador/a de bases de datos | 186 | 8 | 47.190 € |
5 Intérprete | 585 | 9 | 18.907 € |
6 Consejero/a educativo | 1.153 | 9 | 18.000 € |
7 Auxiliar transporte escolar | 3.169 | 11 | 13.506 € |
8 Dentista especializado | 848 | 12 | 42.266 € |
9 Ingeniero/a redes TIC | 1.155 | 12 | 38.225 € |
10 Enfermero/a | 26.776 | 13 | 26.950 € |
11 Analista software | 11.980 | 13 | 36.282 € |
12 Asesor/a energético | 982 | 14 | 37.811 € |
13 Veterinario/a general | 995 | 14 | 27.716 € |
14 Arquitecto/a redes TIC | 120 | 14 | 32.483 € |
15 Administrador/a de bases de datos | 2.646 | 14 | 36.526 € |
16 Desarrollador/a de aplicaciones móviles | 3.391 | 14 | 35.368 € |
17 Economista | 984 | 16 | 23.023 € |
18 Desarrollador/a de bases de datos | 809 | 17 | 29.279 € |
19 Ayudante técnico/a de ingeniería | 696 | 17 | 23.867 € |
20 Enfermero/a especialista | 158 | 17 | 31.052 € |
Datos: InfoJobs
¿Buscas trabajo? Mira las ofertas que tenemos para ti en InfoJobs.
InfoJobs no valida los comentarios que publican los usuarios en esta sección. Confiamos en el sentido común de cada uno. Si detectas algún mensaje que no cumpla con nuestras normas de uso avísanos.
Si tienes alguna consulta relacionada con tu cuenta en InfoJobs o aún no estás dado de alta como Candidato, consulta aquí.