¿Cuáles fueron los puestos más demandados durante 2021? El podio de los puestos con más vacantes es exactamente el mismo que el de 2020: teleoperador/a en primer lugar con 325.921 vacantes (un 53% más); representante comercial, con 209.846 puestos ofertados (un incremento del 60%), en segundo lugar; y, en tercero, conductor/a de vehículo de reparto, con 107.082 (un 52% más que en 2020).
En este top 20 de puestos con más vacantes también aparecen otros que repiten, como mozo/a de almacén, desarrollador/a de software y agente de servicio de atención al cliente.
Pero también hay algunos puestos nuevos, como dependiente/a, peón/a de la industria manufacturera, administrativo/a y operador/a de carretilla elevadora, unos perfiles que suelen tener alta demanda pero que se vieron más afectados en su actividad durante la pandemia, lo cual les penalizó en el año 2020 a la hora de acceder a este ranking.
Aquí puedes ver el ranking de los 20 puestos más demandados:
Puestos | Vacantes | Competencia | Salario promedio anual |
---|---|---|---|
1Teleoperador/a | 325.921 | 13 | 16.270 € |
2Representante comercial | 209.846 | 29 | 31.867 € |
3Conductor/a de vehículo de reparto | 107.082 | 23 | 17.414 € |
4Mozo/a de almacén | 95.570 | 80 | 17.893 € |
5Dependiente/a | 72.394 | 281 | 18.527 € |
6Peón/a de la industria manufacturera | 64.310 | 65 | 20.637 € |
7Desarrollador/a de software | 57.892 | 11 | 33.558 € |
8Administrativo/a | 45.524 | 127 | 19.793 € |
9Operador/a de carretilla elevadora | 42.254 | 50 | 19.449 € |
10Agente de servicio de atención al cliente | 37.873 | 48 | 21.477 € |
11Agente inmobiliario/a | 36.817 | 17 | 45.665 € |
12Asistente de promoción de ventas | 33.696 | 24 | 18.207 € |
13Enfermero/a | 31.258 | 11 | 28.101 € |
14Camarero/a | 27.037 | 84 | 18.553 € |
15Empleado/a de mantenimiento | 24.767 | 62 | 22.889 € |
16Trabajador/a social | 23.109 | 43 | 18.438 € |
17Cocinero/a | 20.471 | 38 | 20.762 € |
18Analista de software | 19.846 | 7 | 35.248 € |
19Auxiliar administrativo/a | 17.896 | 244 | 18.122 € |
20Consultor/a TIC | 17.449 | 20 | 36.733 € |
Datos: InfoJobs
¿Buscas trabajo? Mira las ofertas que tenemos para ti en InfoJobs.
InfoJobs no valida los comentarios que publican los usuarios en esta sección. Confiamos en el sentido común de cada uno. Si detectas algún mensaje que no cumpla con nuestras normas de uso avísanos.
Si tienes alguna consulta relacionada con tu cuenta en InfoJobs o aún no estás dado de alta como Candidato, consulta aquí.