En 2023, al igual que en años anteriores, el principal origen de las vacantes publicadas en InfoJobs se concentra en Madrid y Cataluña, de manera que la suma de la oferta en ambos territorios aglutina el 49% del total, con 691.685 (28%) en el primero de estos territorios y 534.089 (21%) en el segundo.
Del resto de la tabla territorial de las vacantes destaca, en tercer lugar, Andalucía (265.789, un 11% del total de vacantes) y la Comunidad Valenciana (219.673, el 9% de la oferta). En ambos casos – y aunque mantienen sus respectivos pesos sobre el conjunto – estos dos territorios pierden oferta respecto a doce meses antes, con una variación relativa del 12% en el caso andaluz y del 13% en el de la Comunidad Valenciana.
Vacantes 2022 | Vacantes 2023 | Variación 2022-2023 | |
---|---|---|---|
Madrid | 773.338 | 691.685 | -81.653 (-11%) |
Cataluña | 611.817 | 534.089 | -77.728 (-13%) |
Andalucía | 302.953 | 265.789 | -37.164 (-12%) |
Comunidad Valenciana | 252.260 | 219.673 | -32.587 (-13%) |
Galcia | 127.410 | 118.819 | -8.591 (-7%) |
País Vasco | 120.398 | 116.175 | -4.223 (-4%) |
Castilla y León | 109.855 | 107.143 | -2.712 (-2%) |
Castilla-La Mancha | 91.422 | 96.883 | 5.461 (6%) |
Canarias | 77.050 | 79.629 | 2.579 (3%) |
Aragón | 72.955 | 68.198 | -4.757 (-7%) |
Baleares | 64.137 | 60.925 | -3.212 (-5%) |
Murcia | 42.168 | 37.154 | -5.014 (-12%) |
Asturias | 36.407 | 30.035 | -6.372 (-18%) |
Extremadura | 29.382 | 26.563 | -2.819 (-10%) |
Navarra | 27.387 | 26.553 | -834 (-3%) |
Cantabria | 23.549 | 20.392 | -3.157 (-13%) |
La Rioja | 11.015 | 12.099 | 1.084 (10%) |
Ceuta* | 857 | 1.213 | 356 (42%) |
Melilla* | 945 | 1.179 | 234 (25%) |
TOTAL ESPAÑA | 2.775.305 | 2.514.196 | -261.109 (-9%) |
Datos: InfoJobs
¿Buscas trabajo? Mira las ofertas que tenemos para ti en InfoJobs.
InfoJobs no valida los comentarios que publican los usuarios en esta sección. Confiamos en el sentido común de cada uno. Si detectas algún mensaje que no cumpla con nuestras normas de uso avísanos.
Si tienes alguna consulta relacionada con tu cuenta en InfoJobs o aún no estás dado de alta como Candidato, consulta aquí.