Madrid, con 791.662 vacantes publicadas, y Cataluña con 578.119 son las comunidades autónomas en las que se publicaron más vacantes durante 2022. Representan el 29% y el 22%, respectivamente, del total de puestos ofertados en InfoJobs.
En la clasificación geográfica de las vacantes, y a continuación de estos dos territorios, se encuentran, ya a notable distancia, Andalucía (282.356, un 11% del total de vacantes)
y la Comunidad Valenciana (236.651, un 9% del total de puestos ofertados)
En relación con 2021, casi todos los territorios han aumentado su cifra de vacantes publicadas (solo han retrocedido Castilla-La Mancha y, en menor medida, Cantabria y Extremadura).
Vacantes 2022 | % sobre el total | Diferencia absoluta 2021–2022 | % variación | |
---|---|---|---|---|
Andalucía | 282.356 | 11% | 36.950 | 15% |
Aragón | 71.484 | 3% | 11.009 | 18% |
Asturias | 34.333 | 1% | 2.679 | 8% |
Baleares | 60.544 | 2% | 25.359 | 72% |
Canarias | 78.770 | 3% | 33.857 | 75% |
Cantabria | 22.408 | 1% | -875 | -4% |
Castilla y León | 108.634 | 4% | 3.979 | 4% |
Castilla-La Mancha | 90.226 | 3% | -10.692 | -11% |
Cataluña | 578.119 | 22% | 95.833 | 20% |
Ceuta | 1.210 | 0% | 521 | 76% |
Comunidad Valenciana | 236.651 | 9% | 33.420 | 16% |
Extremadura | 28.062 | 1% | -2.464 | -8% |
Galicia | 121.351 | 5% | 9.611 | 9% |
La Rioja | 10.782 | 0% | 1.133 | 12% |
Madrid | 791.662 | 29% | 159.008 | 25% |
Melilla | 1.347 | 0% | 539 | 67% |
Murcia | 39.349 | 1% | 147 | 0% |
Navarra | 26.201 | 1% | 5.399 | 26% |
País Vasco | 110.696 | 4% | 14.389 | 15% |
Total | 2.694.185 | 100% | 419.802 | 18% |
Datos: InfoJobs
¿Buscas trabajo? Mira las ofertas que tenemos para ti en InfoJobs.
InfoJobs no valida los comentarios que publican los usuarios en esta sección. Confiamos en el sentido común de cada uno. Si detectas algún mensaje que no cumpla con nuestras normas de uso avísanos.
Si tienes alguna consulta relacionada con tu cuenta en InfoJobs o aún no estás dado de alta como Candidato, consulta aquí.