Madrid con 632.654 y Cataluña con 482.286 son las comunidades autónomas en las que se publicaron más vacantes durante 2021. Representan el 28% y el 21%, respectivamente, del total de puestos ofertados en InfoJobs.
Tras estos dos territorios se sitúan, en un segundo nivel, Andalucía (245.406, un 11% del total de vacantes) y la Comunidad Valenciana (203.231, 9% del total de puestos ofertados).
Cabe destacar que, con respecto a 2020, todos los territorios han aumentado su cifra de vacantes publicadas.
Vacantes 2021 | % sobre el total | Diferencia absoluta 2020–2021 | % variación | |
---|---|---|---|---|
Andalucía | 245.406 | 11% | 79.611 | 48% |
Aragón | 60.475 | 3% | 18.677 | 45% |
Asturias | 31.654 | 1% | 7.780 | 33% |
Baleares | 35.185 | 2% | 12.635 | 56% |
Canarias | 44.913 | 2% | 15.805 | 54% |
Cantabria | 23.283 | 1% | 7.328 | 46% |
Castilla y León | 104.655 | 5% | 27.750 | 36% |
Castilla-La Mancha | 100.918 | 4% | 47.617 | 89% |
Cataluña | 482.286 | 21% | 146821 | 44% |
Ceuta | 689 | 0% | 89 | 15% |
Comunidad Valenciana | 203.231 | 9% | 68.708 | 51% |
Extremadura | 30.526 | 1% | 10.313 | 51% |
Galicia | 111.740 | 5% | 30.140 | 37% |
La Rioja | 9.649 | 0% | 1.886 | 24% |
Madrid | 632.654 | 28% | 216.791 | 52% |
Melilla | 808 | 0% | 177 | 28% |
Murcia | 39.202 | 2% | 15.350 | 64% |
Navarra | 20.802 | 1% | 5.047 | 32% |
País Vasco | 96.307 | 4% | 31.738 | 49% |
TOTAL | 2.274.383 | 100% | 744.263 | 49% |
Datos: InfoJobs
¿Buscas trabajo? Mira las ofertas que tenemos para ti en InfoJobs.
InfoJobs no valida los comentarios que publican los usuarios en esta sección. Confiamos en el sentido común de cada uno. Si detectas algún mensaje que no cumpla con nuestras normas de uso avísanos.
Si tienes alguna consulta relacionada con tu cuenta en InfoJobs o aún no estás dado de alta como Candidato, consulta aquí.