Las vacantes de informática y telecomunicaciones son las que ofrecen un salario bruto promedio más alto: 31.898 euros. Tradicionalmente, este es el sector que cuenta con las ofertas mejor pagadas de todas las publicadas en InfoJobs.
El segundo sector en el que las empresas ofrecen salarios más elevados es el de la administración pública (29.834 euros).
Más interesantes, porque cuentan con un volumen de vacantes mucho más relevante, son los dos siguientes sectores: ingenierías y técnicas (29.391 euros brutos anuales ofertados y 85.278 puestos ofertados) e inmobiliario y construcción (28.965 euros y 43.125 vacantes).
Sectores | VacPromedio de salario ofertado 2020 | Promedio de salario ofertado 2021 | Variación absoluta 2020–2021 | % variación |
---|---|---|---|---|
Informática y telecomunicaciones | 32.080 € | 31.898 € | ▼ -182€ | ▼ -0,6% |
Administración pública | 27.359 € | 29.834 € | ▲ 2.475€ | ▲ 9,0% |
Ingenierías y técnicas | 29.814 € | 29.391 € | ▼ -423€ | ▼ -1,4% |
Inmobiliario y construcción | 30.040 € | 28.965 € | ▼ -1.075€ | ▼ -3,6% |
Sector farmacéutico | 26.142 € | 27.495€ | ▲ 1.353€ | ▲ 5,2% |
Finanzas y banca | 28.704 € | 27.091 € | ▼ -1.613€ | ▼ -5,6% |
Comercial y ventas | 27.848 € | 26.895 € | ▼ -953€ | ▼ -3,4% |
Legal | 26.876 € | 26.313 € | ▼ -563€ | ▼ -2,1% |
Educación y formación | 29.557 € | 25.696 € | ▼ -3.861€ | ▼ -13,1% |
Sanidad y salud | 23.899 € | 25.012 € | ▲ 1.113€ | ▲ 4,7% |
Calidad, producción e I+D | 24.812 € | 24.738 € | ▼ -74€ | = 0,0% |
Marketing y comunicación | 24.889 € | 23.994 € | ▼ -895€ | ▼ -3,6% |
Administración de empresas | 23.337 € | 23.154 € | ▼ -183€ | ▼ -0,8% |
Recursos humanos | 24.816 € | 23.021 € | ▼ -1.795€ | ▼ -7,2% |
Diseño y artes gráficas | 22.590 € | 22.625 € | ▲ 35€ | ▲ 0,2% |
Compras, logística y almacén | 20.888 € | 20.674 € | ▼ -214€ | ▼ -1% |
Profesiones, artes y oficios | 20.432 € | 20.670 € | ▲ 238€ | ▲ 1,2% |
Turismo y restauración | 18.353 € | 18.239 € | ▼ -114€ | ▼ -0,6% |
Atención al cliente | 17.836 € | 17.727 € | ▼ -109€ | ▼ -0,6% |
Venta al detalle | 17.028 € | 16.193 € | ▼ -835€ | ▼ -4,9% |
Datos: InfoJobs
¿Buscas trabajo? Mira las ofertas que tenemos para ti en InfoJobs.
InfoJobs no valida los comentarios que publican los usuarios en esta sección. Confiamos en el sentido común de cada uno. Si detectas algún mensaje que no cumpla con nuestras normas de uso avísanos.
Si tienes alguna consulta relacionada con tu cuenta en InfoJobs o aún no estás dado de alta como Candidato, consulta aquí.