De los puestos con menor competencia en 2022, nuevamente hay un claro protagonista: el sector IT. Dentro de los puestos que tienen mejores oportunidades, son muchos los que pertenecen a esta categoría. Destaca principalmente arquitecto/a de software con 5 inscritos/as por vacante y arquitecto/a TIC, también con 5.
El sector de administración de empresas es otro de los que tiene presencia en este ranking con varios puestos. Por ejemplo, el de consultor/a empresarial, que tiene una competencia de 8 inscritos/as por vacante, o, con un perfil mixto entre ambos ámbitos, analista de negocios TIC (10).
Pero hay más sectores que aparecen en este listado de puestos con mejores oportunidades. Es el caso del sector sanitario, que está presente con la posición de dentista especializado/a, con 9 inscripciones por vacante, o el sector de profesiones, artes y oficios, con puestos como el de fontanero/a, que tiene una competencia de 7 inscritos por vacante.
En cualquier caso, los 20 puestos con menos competencia en 2022 se mueven en un rango que oscila entre los 5 y 12 inscritos/as por vacante.
Puesto normalizado | Vacantes | Inscritos/as por vacante | Salario máximo promedio |
---|---|---|---|
1Arquitecto/a de software | 863 | 5 | 50.045€ |
2Arquitecto/a TIC | 1.344 | 5 | 51.343€ |
3Tripulante/a de cabina de pasajeros | 11.385 | 5 | 19.717€ |
4Peón/a de carga | 3.298 | 5 | 20.135€ |
5Operario/a agrícola | 2.599 | 6 | 18.171€ |
6Intermediario/a de comercio | 285 | 6 | 43.078€ |
7Técnico/a de impresión 3D | 474 | 7 | 19.732€ |
8Fontanero/a | 13.063 | 7 | 25.975€ |
9Consultor/a empresarial | 6.643 | 8 | 32.828€ |
10Intérprete | 374 | 8 | 19.680€ |
11Programador/a de aplicaciones | 3.747 | 9 | 41.163€ |
12Dentista especializado/a | 574 | 9 | 25.743€ |
13Analista de negocios TIC | 381 | 10 | 53.727€ |
14Ingeniero/a de redes TIC | 995 | 11 | 34.474€ |
15Desarrollador/a de bases de datos | 1.174 | 11 | 32.885€ |
16Full stack engineer | 13.347 | 11 | 38.185€ |
17Ingeniero/a de cálculo | 809 | 11 | 34.834€ |
18Desarrollador/a backend | 24.689 | 12 | 39.400€ |
19Odontólogo/a | 5.305 | 12 | 40.804€ |
20Médico/a especialista | 1.466 | 12 | 42.431€ |
Datos: InfoJobs
¿Buscas trabajo? Mira las ofertas que tenemos para ti en InfoJobs.
InfoJobs no valida los comentarios que publican los usuarios en esta sección. Confiamos en el sentido común de cada uno. Si detectas algún mensaje que no cumpla con nuestras normas de uso avísanos.
Si tienes alguna consulta relacionada con tu cuenta en InfoJobs o aún no estás dado de alta como Candidato, consulta aquí.