¿Cuáles fueron los puestos más demandados durante 2022? Un año más, el puesto de teleoperador/a vuelve a ser el que más vacantes ha registrado en InfoJobs en 2022, como ya sucedió en 2020 y en 2021. Los 347.122 puestos ofertados para este empleo suponen un incremento del 7% respecto a los 325.388 del año anterior.
La pujanza del comercio electrónico que venimos viendo en los últimos años también se percibe en este análisis de los puestos con más vacantes. Así, conductor/a de vehículo de reparto (con 134.696 vacantes en 2022, un 26 % más que el año anterior) ha escalado hasta el segundo puesto; mozo/a de almacén ocupa el cuarto lugar con 111.629 vacantes (un crecimiento interanual del 18%); operador/a de carretilla elevadora suma 41.274; y, por último, ha entrado en esta lista conductor/a de camiones pesados (27.598 vacantes).
Otro sector que no se puede pasar por alto es el de turismo y restauración, con un fuerte incremento de las vacantes para algunos puestos: las de camarero/a casi se han multiplicado por tres (de 26.905 en 2021 a 75.944 en 2022); las de camarero/a de pisos prácticamente cuadruplican las del año anterior (de 7.826 se ha pasado a 29.806); y las de cocinero/a pasan de 19.957 vacantes en 2021 a 35.214 en 2022.
A continuación puedes ver el ranking de los 25 puestos más demandados:
Puestos | Vacantes | Competencia | Salario promedio anual |
---|---|---|---|
1Teleoperador/a | 347.122 | 13 | 17.409€ |
2Conductor/a de vehículo de reparto | 134.696 | 18 | 18.024€ |
3Delegado/a comercial | 127.247 | 33 | 31.467€ |
4Mozo/a de almacén | 111.629 | 75 | 18.083€ |
5Dependiente/a | 105.892 | 205 | 18.956€ |
6Peón/a de la industria manufacturera | 82.046 | 58 | 21.111€ |
7Camarero/a | 75.944 | 50 | 19.328€ |
8Agente inmobiliario/a | 64.372 | 20 | 51.721€ |
9Agente de servicio de atención al cliente | 56.127 | 35 | 20.966€ |
10Chofer/esa privado/a | 52.186 | 7 | 23.785€ |
11Administrativo/a | 45.190 | 135 | 20.155€ |
12Asistente de departamento de ventas | 41.459 | 45 | 20.405€ |
13Operador/a de carretilla elevadora | 41.274 | 47 | 20.229€ |
14Cocinero/a | 35.214 | 26 | 21.181€ |
15Camarero/a de piso | 29.806 | 32 | 17.857€ |
16Empleado/a de mantenimiento | 28.810 | 41 | 24.538€ |
17Analista IT | 27.733 | 12 | 36.894€ |
18Conductor/a de camiones pesados | 27.598 | 20 | 25.129€ |
19Enfermero/a | 26.649 | 14 | 29.002€ |
20Ingeniero/a frontend | 25.845 | 18 | 35.129€ |
21Operario/a de limpieza | 24.999 | 65 | 14.755€ |
22Desarrollador/a backend | 24.689 | 12 | 37.229€ |
23Contable | 23.160 | 83 | 23.315€ |
24Auxiliar administrativo/a | 22.881 | 226 | 17.634€ |
25Monitor/a de ocio y tiempo libre | 21.756 | 29 | 23.922€ |
Datos: InfoJobs
¿Buscas trabajo? Mira las ofertas que tenemos para ti en InfoJobs.
InfoJobs no valida los comentarios que publican los usuarios en esta sección. Confiamos en el sentido común de cada uno. Si detectas algún mensaje que no cumpla con nuestras normas de uso avísanos.
Si tienes alguna consulta relacionada con tu cuenta en InfoJobs o aún no estás dado de alta como Candidato, consulta aquí.